Podtřídy imunoglobulinu IgG - IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 Tisk Email
Vyšetřovací metoda: nefelometrie


Referenční hodnoty:
Věk (roky)IgG1 IgG2 IgG3 IgG4
0 - 2 1,94 - 8,42 g/l 0,225 - 3,000 g/l 0,186 - 0,853 g/l 0,005 - 0,784 g/l
2 - 4 3,15 - 9,45 g/l 0,360 - 2,250 g/l 0,173 - 0,676 g/l 0,010 - 0,537 g/l
4 - 6 3,06 - 9,45 g/l 0,605 - 3,450 g/l 0,099 - 1,221 g/l 0,018 - 1,125 g/l
6 - 8 2,88 - 9,18 g/l 0,440 - 3,750 g/l 0,155 - 0,853 g/l 0,004 - 0,992 g/l
8 - 10 4,32 - 10,2 g/l 0,720 - 4,300 g/l 0,127 - 0,853 g/l 0,019 - 0,932 g/l
10 - 12 4,23 - 10,6 g/l 0,760 - 3,550 g/l 0,173 - 1,730 g/l 0,016 - 1,150 g/l
12 - 14 3,42 - 11,5 g/l 1,000 - 4,550 g/l 0,283 - 1,250 g/l 0,037 - 1,360 g/l
14 - 18 3,15 - 8,55 g/l 0,640 - 4,950 g/l 0,230 - 1,960 g/l 0,110 - 1,570 g/l



Materiál: sérum
Výsledek do 3 dnů

 

 
Copyright © 2009 by Immuno-Flow